Děkujeme za účast divákům i sotěžícím.

Výsledky si můžete stáhnout zde ve formátu pdf nebo xls .

 

sdhnovaves_logo_2Soutěž o štítmsl mh

Maryčky Magdonové

 

XLII. ročník

4. května 2019

Výsledková listina dorost

 

Start Soutěžní družstvo čas umístění
L P výsledný MSL – MH

 

5 Trojanovice 11,932 11,503 11,932 1 1
6 Paskov 18,011 16,696 18,011 2 2
1 Pržno 19,024 17,081 19,024 3 3
4 Jístebník 19,170 19,390 19,390 4 4
3 Nýdek 23,569 23,537 23,569 5 5
2 Nová Ves 28,657 27,984 N-n ch

 

Výsledková listina starší žáci

 

Start Soutěžní družstvo čas umístění
L P výsledný MSL – MH

 

1 Nová Ves B 12,853 12,469 12,853 1 1
15 Trojanovice A 12,707 13,182 13,182 2 2
2 Nová Ves A 13,659 13,365 13,659 3 3
17 Jístebník 13,712 13,814 13,814 4 4
11 Brušperk 14,183 12,585 14,183 5 5
4 Malenovice 14,354 13,838 14,354 6 6
16 Trojanovice B 14,710 13,786 14,710 7
9 Lučina 15,030 15,445 15,445 8 7
3 Pržno 14,765 15,757 15,757 9 8
14 Odry 16,195 16,021 16,195 10
5 Krmelín 17,218 16,418 17,218 11 9
8 Petřvaldík 17,793 16,033 17,793 12 10
7 Oprechtice B 18,451 17,346 18,451 13 11
18 Paskov 18,670 20,207 20,207 14 12
12 Nýdek 14,794 20,420 20,420 15 13
19 Fryčovice 19,130 22,059 22,059 16 14
20 Bruzovice 18,099 25,956 25,956 17 15
13 Řepiště 26,112 25,289 26,112 18 16
6 Oprechtice A 48,906 27,334 48,906 19 17
10 Hnojník N N N

 

Výsledková listina mladší žáci

 

Start Soutěžní družstvo čas umístění
L P výsledný MSL – MH

 

2 Malenovice 14,378 15,521 15,521 1 1
3 Nová Ves 15,575 15,193 15,575 2 2
16 Řepiště 15,716 15,344 15,716 3 3
20 Trojanovice 16,622 15,595 16,622 4 4
12 Brušperk 17,018 17,392 17,392 5 5
14 Metylovice 16,887 17,513 17,513 6
7 Petřvaldík B 17,795 18,403 18,403 7 6
24 Bruzovice 18,860 16,408 18,860 8 7
15 Nýdek 18,054 19,777 19,777 9 8
13 Lubno 19,830 17,532 19,830 10 9
5 Malenovice B 20,072 20,318 20,318 11 10
9 Petřvaldík A 20,533 15,706 20,533 12 11
8 Rychaltice 21,835 21,211 21,835 13 12
6 Oprechtice 24,492 22,144 24,492 14 13
4 Krmelín 24,209 24,683 24,683 15 14
21 Soběšovice 26,082 24,850 26,082 16
19 Bystré 29,198 27,734 29,198 17
18 Odry 29,465 23,929 29,465 18
1 Pržno 35,028 35,832 35,832 19 15
11 Hnojník 37,820 32,166 37,820 20 16
22 Vyšní Lhoty 32,655 44,308 44,308 21
23 Paskov 51,083 52,511 52,511 22 17
17 Komorní Lhotka 46,972 46,281 N-kř pr
10 Lučina 18,813 18,164 N-koš

 

Výsledková listina mini žáci

 

Start Soutěžní družstvo čas umístění
L P výsledný MSL – MH

 

1 Malenovice 27,875 29,353 29,353 1