Děkujeme za účast divákům i sotěžícím.
Pohár Lysé hory
44. ročník
23. května 2015
Výsledková listina muži
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||
L | P | výsledný |
4 | Nová Ves | 14,736 | 14,741 | 14,741 | 1 |
8 | Svinov | 14,833 | 14,033 | 14,833 | 2 |
10 | Oprechtice | 14,561 | 14,833 | 14,833 | 3 |
15 | Tošovice | 15,033 | 15,151 | 15,151 | 4 |
2 | Podvysoká | 13,933 | 15,336 | 15,336 | 5 |
14 | Horní Suchá | 15,033 | 15,433 | 15,433 | 6 |
13 | Trojanovice | 15,172 | 15,461 | 15,461 | 7 |
9 | Lhotka | 15,097 | 15,492 | 15,492 | 8 |
16 | Mniší | 16,752 | 15,588 | 16,752 | 9 |
5 | Malenovice | 16,843 | 16,433 | 16,843 | 10 |
6 | Lubno | 17,033 | 16,433 | 17,033 | 11 |
11 | Palkovice | 17,17 | 17,633 | 17,633 | 12 |
3 | Opatovice | 19,833 | 15,566 | 19,833 | 13 |
7 | Ostravice | 41,549 | 40,473 | 41,549 | 14 |
12 | Janovice | 39,133 | 70,388 | 70,388 | 15 |
1 | Metylovice | N-koš |
Výsledková listina ženy
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||
L | P | výsledný |
3 | Svinov | 17,191 | 17,344 | 17,344 | 1 |
6 | Metylovice B | 18,033 | 18,033 | 18,033 | 2 |
8 | Kozmice | 18,044 | 17,153 | 18,044 | 3 |
2 | Oprechtice | 17,286 | 18,438 | 18,438 | 4 |
9 | Marpus | 18,598 | 18,47 | 18,598 | 5 |
4 | Metylovice A | 18,149 | 19,433 | 19,433 | 6 |
1 | Nová Ves | 19,648 | 18,68 | 19,648 | 7 |
7 | Palkovice | 19,433 | 19,67 | 19,67 | 8 |
5 | Lhotka | 17,966 | 20,033 | 20,033 | 9 |
Výsledková listina muži nad 35 let
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||
L | P | výsledný |
3 | Oprechtice | 15,472 | 14,276 | 15,472 | 1 |
2 | Metylovice | 15,271 | 15,959 | 15,959 | 2 |
5 | Vlčovice | 15,699 | 16,433 | 16,433 | 3 |
6 | Oprechtice A | 16,339 | 16,533 | 16,533 | 4 |
1 | Malenovice | 18,343 | 17,533 | 18,343 | 5 |
4 | Nová Ves | 26,133 | 27,258 | 27,258 | 6 |