Děkujeme za účast divákům i sotěžícím.
Výsledky si můžete stáhnout zde ve formátu nebo .
Pohár Lysé hory
45. ročník
23. července 2016
Výsledková listina muži
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||
L | P | výsledný |
5 | NováVes A | 14,088 | 14,115 | 14,115 | 1 |
8 | Trojanovice | 14,1 | 14,63 | 14,63 | 2 |
10 | Lubno A | 14,574 | 14,688 | 14,688 | 3 |
9 | Metylovice B | 15,301 | 15,054 | 15,301 | 4 |
14 | Frýdek | 14,909 | 15,606 | 15,606 | 5 |
19 | Svinov | 15,795 | 14,792 | 15,795 | 6 |
2 | Palkovice | 16,393 | 15,818 | 16,393 | 7 |
3 | Lhotka | 14,544 | 16,405 | 16,405 | 8 |
4 | Malenovice B | 16,452 | 15,81 | 16,452 | 9 |
15 | Fryčovice | 15,764 | 16,587 | 16,587 | 10 |
11 | Žabeň | 16,876 | 17,107 | 17,107 | 11 |
1 | Malenovice A | 19,724 | 14,989 | 19,724 | 12 |
17 | Nová Ves B | 27,934 | 28,043 | 28,043 | 13 |
18 | Starý Jičín – Vlčnov | 19,866 | 33,705 | 33,705 | 14 |
12 | Ostravice | 37,148 | 17,842 | 37,148 | 15 |
16 | Tísek | N | 14,267 | N | |
6 | Metylovice A | N | N | N | |
7 | Podvysoká | N | N | N | |
13 | Lubno B | N | 15,206 | N |
Výsledková listina ženy
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||
L | P | výsledný |
3 | Metylovice A | 16,54 | 16,861 | 16,861 | 1 |
2 | Lhotka | 17,021 | 17,846 | 17,846 | 2 |
6 | Frýdek | 18,138 | 17,979 | 18,138 | 3 |
5 | Metylovice B | 18,45 | 16,618 | 18,45 | 4 |
9 | Trojanovice | 18,208 | 19,175 | 19,175 | 5 |
8 | Tísek | 19,373 | 18,229 | 19,373 | 6 |
10 | Petřvald | 18,263 | 20,368 | 20,368 | 7 |
7 | Fryčovice | 21,368 | 20,425 | 21,368 | 8 |
4 | Palkovice | 21,591 | 20,962 | 21,591 | 9 |
1 | Nová Ves | 22,834 | 23,733 | 23,733 | 10 |
Výsledková listina muži nad 35 let
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||
L | P | výsledný |
4 | Malenovice | 15,49 | 15,48 | 15,49 | 1 |
2 | Oprechtice | 15,749 | 14,65 | 15,749 | 2 |
1 | Metylovice | 16,656 | 15,212 | 16,656 | 3 |
3 | Nová Ves A | 19,368 | 18,035 | 19,368 | 4 |
6 | Nová Ves B | 22,224 | 22,523 | 22,523 | 5 |
5 | Tísek | 19,669 | 29,086 | 29,086 | 6 |
Výsledková listina muži nad 50 let
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||
L | P | výsledný |
1 | Malenovice | 18,939 | 19,386 | 19,386 | 1 |
2 | Nová Ves | 24,444 | 24,253 | 24,444 | 2 |