Děkujeme za účast divákům i sotěžícím.
PS-8 cup
24. září 2016
Výsledková listina
Soutěžní družstvo | 1. kolo | 2. kolo | výsledný čas | umístění |
7 zbabělých | 27,33 | 23,59 | 23,59 | 1 |
Malenovice A | 39,56 | 26,94 | 26,94 | 2 |
Mír celému světu | 27,95 | 29,84 | 27,95 | 3 |
Odpadkové pytle | 29,13 | 34,1 | 29,13 | 4 |
All Blacks | 34,1 | 31,08 | 31,08 | 5 |
Pouliční směska | 36,4 | 31,77 | 31,77 | 6 |
Dynastie Či | 33,84 | 33,75 | 33,75 | 7 |
Sedláci z Malenek | 34,78 | 35,23 | 34,78 | 8 |
Z toho ven | 36,32 | nenastoupili | 36,32 | 9 |
Berušky z Devy | 45,48 | 37,68 | 37,68 | 10 |
Mauntfield | 38,56 | 40,5 | 38,56 | 11 |
Kankánové tanečnice | 55,02 | 47,2 | 47,2 | 12 |
Mini max | 52,93 | 58,93 | 52,93 | 13 |
Pyžamáci | 70,35 | 58,6 | 58,6 | 14 |
Výsledky si můžete stáhnout zde ve formátu nebo .