Děkujeme za účast divákům i sotěžícím.
Výsledky si můžete stáhnout zde ve formátu nebo .
Pohár Lysé hory
46. ročník
22. července 2017
Výsledková listina muži
Start | Soutěžní družstvo | BL | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | BL |
6 | Lubno A | a | 14,12 | 14,143 | 14,143 | 1 | 1 |
24 | Trojanovice | 14,112 | 14,331 | 14,331 | 2 | ||
11 | Metylovice | 14,58 | 14,886 | 14,886 | 3 | ||
16 | Oprechtice | 15,092 | 14,33 | 15,092 | 4 | ||
5 | Malenovice A | a | 15,157 | 15,004 | 15,157 | 5 | 2 |
22 | Mošnov | 15,247 | 14,485 | 15,247 | 6 | ||
14 | Bystré | a | 15,621 | 15,164 | 15,621 | 7 | 3 |
1 | Stanislavice | a | 15,676 | 15,123 | 15,676 | 8 | 4 |
12 | Tísek | 15,828 | 15,623 | 15,828 | 9 | ||
3 | Brušperk B | a | 15,956 | 15,339 | 15,956 | 10 | 5 |
20 | Lhotka | 16,091 | 15,921 | 16,091 | 11 | ||
4 | Palkovice | a | 16,102 | 15,798 | 16,102 | 12 | 6 |
21 | Skalice | a | 15,511 | 16,648 | 16,648 | 13 | 7 |
23 | Starý Jičín | 15,012 | 17,187 | 17,187 | 14 | ||
25 | Hukvaldy | a | 17,348 | 17,556 | 17,556 | 15 | 8 |
10 | Frýdek A | a | 15,83 | 17,832 | 17,832 | 16 | 9 |
18 | Fryčovice | a | 18,179 | 18,541 | 18,541 | 17 | 10 |
17 | Žabeň | a | 18,644 | 17,234 | 18,644 | 18 | 11 |
7 | Baška | a | 18,854 | 16,532 | 18,854 | 19 | 12 |
15 | Vyšní Lhoty | a | 20,038 | 19,774 | 20,038 | 20 | 13 |
13 | Nová Ves B | 20,293 | 15,889 | 20,293 | 21 | ||
19 | Hájov | a | 20,95 | 20,956 | 20,956 | 22 | 14 |
8 | Brušperk | a | 32,506 | 31,698 | 32,506 | 23 | 15 |
2 | Nová Ves A | a | N | 14,781 | N | ||
9 | Lubno B | N | N | N |
Výsledková listina ženy
Start | Soutěžní družstvo | BL | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | BL |
7 | Metylovice | 17,599 | 16,71 | 17,599 | 1 | ||
5 | Frýdek | 17,942 | 17,931 | 17,942 | 2 | ||
12 | Hájov | a | 17,128 | 18,101 | 18,101 | 3 | 1 |
10 | Lhotka | 16,818 | 18,221 | 18,221 | 4 | ||
1 | Nová Ves | a | 18,765 | 18,039 | 18,765 | 5 | 2 |
11 | Skalice | a | 18,323 | 18,829 | 18,829 | 6 | 3 |
8 | Oprechtice | 19,369 | 19,098 | 19,369 | 7 | ||
6 | Tísek | 19,074 | 19,733 | 19,733 | 8 | ||
3 | Brušperk | a | 19,897 | 20,141 | 20,141 | 9 | 4 |
2 | Palkovice | a | 20,654 | 21,21 | 21,21 | 10 | 5 |
9 | Fryčovice | a | 20,801 | 22,028 | 22,028 | 11 | 6 |
13 | Hukvaldy | 22,633 | 23,603 | 23,603 | 12 | ||
4 | Pstruží | a | 19,407 | 20,046 | N-koš | ||
14 | Trojanovice | N | N | N |
Výsledková listina muži nad 35 let
Start | Soutěžní družstvo | BL | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | BL |
6 | Oprechtice | 14,559 | 15,161 | 15,161 | 1 | ||
3 | Metylovice | 15,814 | 15,586 | 15,814 | 2 | ||
1 | Malenovice | a | 16,354 | 15,286 | 16,354 | 3 | 1 |
5 | Vyšní Lhoty | a | 16,348 | 17,29 | 17,29 | 4 | 2 |
4 | Nová Ves | 17,269 | 17,972 | 17,972 | 5 | ||
7 | Hájov A | a | 16,484 | 18,62 | 18,62 | 6 | 3 |
8 | Hájov B | 23,331 | 23,207 | 23,331 | 7 | ||
2 | Palkovice | a | 34,232 | 33,216 | 34,232 | 8 | 4 |
Výsledková listina muži nad 50 let
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||
L | P | výsledný |
2 | Nová Ves | 21,547 | 21,343 | 21,547 | 1 |
1 | Malenovice | 33,035 | 32,748 | 33,035 | 2 |