Děkujeme za účast divákům i sotěžícím.
PS-8 cup
30. září 2017
Výsledková listina
| Soutěžní družstvo | 1. kolo | 2. kolo | výsledný čas | umístění |
| Selky | 166,21 | 25,77 | 25,77 | 1 |
| Čaje a rum | 34,51 | 28,19 | 28,19 | 2 |
| Blažek wild horses | 43,90 | 28,49 | 28,49 | 3 |
| Divoký západ | 44,41 | 31,26 | 31,26 | 4 |
| Peklo na zemi | 38,66 | 34,72 | 34,72 | 5 |
| 7 zbabělých | 36,26 | 83,25 | 36,26 | 6 |
| Popeláři | 38,32 | 37,19 | 37,19 | 7 |
| Pošťáci | 47,89 | 40,43 | 40,43 | 8 |
| Od školky k důchodu | 51,45 | 43,96 | 43,96 | 9 |
Výsledky si můžete stáhnout zde ve formátu
nebo
.
