Děkujeme za účast divákům i sotěžícím.
Výsledky si můžete stáhnout zde ve formátu nebo .
Soutěž o štít
Maryčky Magdonové
XLI. ročník
5. května 2018
Výsledková listina dorost
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | MSL – MH |
8 | Trojanovice | 11,731 | 11,625 | 11,731 | 1 | 1 |
1 | Malenovice | 11,615 | 12,316 | 12,316 | 2 | 2 |
5 | Lubno | 12,344 | 11,816 | 12,344 | 3 | 3 |
9 | Brušperk | 12,536 | 13,764 | 13,764 | 4 | 4 |
7 | Rychaltice | 14,211 | 13,409 | 14,211 | 5 | 5 |
3 | Jistebník | 16,122 | 11,825 | 16,122 | 6 | 6 |
4 | Nová Ves | 16,753 | 18,181 | 18,181 | 7 | 7 |
6 | Pržno | 40,108 | 35,559 | 40,108 | 8 | 8 |
2 | Komorní Lhotka | NP | NP | NP |
Výsledková listina starší žáci
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | MSL – MH |
2 | Malenovice | 13,164 | 12,786 | 13,164 | 1 | 1 |
13 | Trojanovice A | 13,407 | 12,076 | 13,407 | 2 | 2 |
17 | Vyšní Lhoty | 13,567 | 12,984 | 13,567 | 3 | |
15 | Trojanovice B | 14,251 | 14,284 | 14,284 | 4 | |
18 | Brušperk | 14,793 | 14,69 | 14,793 | 5 | 3 |
6 | Oprechtice | 14,974 | 13,492 | 14,974 | 6 | 4 |
4 | Nová Ves B | 12,555 | 15,482 | 15,482 | 7 | 5 |
12 | Lubno | 13,359 | 15,495 | 15,495 | 8 | 6 |
8 | Jistebník | 16,250 | 14,637 | 16,250 | 9 | 7 |
7 | Petřvaldík | 15,490 | 16,638 | 16,638 | 10 | 8 |
1 | Nová Ves A | 23,871 | 24,826 | 24,826 | 11 | 9 |
11 | Řepiště | 22,836 | 25,592 | 25,592 | 12 | 10 |
3 | Janovice | 24,711 | 25,753 | 25,753 | 13 | |
5 | Frýdlant n./O. | 28,633 | 28,511 | 28,633 | 14 | |
14 | Pržno | 31,812 | 31,926 | 31,926 | 15 | 11 |
10 | Nýdek | 35,828 | 38,484 | 38,484 | 16 | 12 |
16 | Fryčovice | 23,686 | 40,136 | 40,136 | 17 | 13 |
9 | Bruzovice | NP | 45,854 | NP | ||
19 | Paskov | 21,005 | NP | NP |
Výsledková listina mladší žáci
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | MSL – MH |
9 | Oprechtice A | 14,422 | 14,748 | 14,748 | 1 | 1 |
11 | Lučina | 14,929 | 14,651 | 14,929 | 2 | 2 |
15 | Petřvaldík A | 16,675 | 16,175 | 16,675 | 3 | 3 |
23 | Trojanovice | 16,837 | 16,712 | 16,837 | 4 | 4 |
21 | Krásná B | 16,386 | 17,083 | 17,083 | 5 | |
20 | Krásná A | 16,902 | 17,122 | 17,122 | 6 | |
25 | Paskov | 16,49 | 18,214 | 18,214 | 7 | 5 |
12 | Oprechtice B | 14,883 | 20,267 | 20,267 | 8 | 6 |
3 | Malenovice A | 20,413 | 18,033 | 20,413 | 9 | 7 |
14 | Frýdlant n./O. | 20,720 | 17,065 | 20,720 | 10 | |
13 | Krmelín | 21,237 | 17,968 | 21,237 | 11 | 8 |
4 | Nová Ves | 21,577 | 21,304 | 21,577 | 12 | 9 |
18 | Řepiště | 21,804 | 21,174 | 21,804 | 13 | 10 |
17 | Proskovice | 21,911 | 21,615 | 21,911 | 14 | |
2 | Janovice | 23,960 | 23,044 | 23,960 | 15 | |
6 | Metylovice A | 24,185 | 23,552 | 24,185 | 16 | |
8 | Metylovice B | 17,997 | 24,971 | 24,971 | 17 | |
16 | Nýdek | 25,154 | 20,963 | 25,154 | 18 | 11 |
5 | Malenovice B | 25,835 | 23,676 | 25,835 | 19 | 12 |
24 | Brušperk | 27,618 | 30,766 | 30,766 | 20 | 13 |
7 | Hnojník | 36,654 | 36,488 | 36,654 | 21 | 14 |
19 | Lubno | 37,420 | 35,659 | 37,420 | 22 | 15 |
10 | Petřvaldík B | 39,627 | 35,725 | 39,627 | 23 | 16 |
22 | Pržno | 17,775 | 43,765 | 43,765 | 24 | 17 |
1 | Sklalice | NP | 71,349 | NP |
Výsledková listina mini žáci
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | MSL – MH |
3 | Malenovice | 27,783 | 25,919 | 27,783 | 1 | |
1 | Nová Ves | 29,841 | 41,800 | 41,800 | 2 | |
2 | Hnojník | 50,083 | 40,940 | 50,083 | 3 |