Děkujeme za účast divákům i sotěžícím.
Výsledky si můžete stáhnout zde ve formátu nebo .
Pohár Lysé hory
47. ročník
21. července 2018
Výsledková listina muži
Start | Soutěžní družstvo | BL | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | BL |
8 | Lubno | a | 13,603 | 13,557 | 13,603 | 1 | 1 |
23 | Trojanovice | 14,374 | 14,251 | 14,374 | 2 | ||
5 | Větřkovice | 14,486 | 14,008 | 14,486 | 3 | ||
24 | Oprechtice | 14,567 | 14,304 | 14,567 | 4 | ||
18 | Mošnov | 14,587 | 15,063 | 15,063 | 5 | ||
3 | Nová Ves | a | 15,28 | 14,693 | 15,28 | 6 | 2 |
2 | Brušperk A | a | 15,075 | 15,669 | 15,669 | 7 | 3 |
12 | Lhotka | 15,68 | 15,578 | 15,68 | 8 | ||
16 | Skalice | a | 15,441 | 15,854 | 15,854 | 9 | 4 |
11 | Bystré | a | 14,515 | 15,902 | 15,902 | 10 | 5 |
1 | Palkovice | a | 15,904 | 15,645 | 15,904 | 11 | 6 |
9 | Opatovice | 16,265 | 14,551 | 16,265 | 12 | ||
14 | Skalice B | a | 17,249 | 16,930 | 17,249 | 13 | 7 |
20 | Baška | a | 17,976 | 18,906 | 18,906 | 14 | 8 |
6 | Metylovice | 17,366 | 20,907 | 20,907 | 15 | ||
15 | Fryčovice | a | 21,282 | 21,928 | 21,928 | 16 | 9 |
19 | Vyšní Lhoty | a | 21,974 | 22,118 | 22,118 | 17 | 10 |
21 | Hájov | 23,384 | 22,678 | 23,384 | 18 | ||
7 | Stanislavice B | a | 22,460 | 23,680 | 23,680 | 19 | 11 |
10 | Stanislavice A | a | 23,916 | 22,198 | 23,916 | 20 | 12 |
13 | Frýdek | a | 23,583 | 24,126 | 24,126 | 21 | 13 |
4 | Brušperk B | 24,312 | 25,649 | 25,649 | 22 | ||
22 | Hukvaldy | a | 27,558 | 18,466 | 27,558 | 23 | 14 |
17 | Malenovice | a | 32,264 | 31,425 | 32,264 | 24 | 15 |
Výsledková listina ženy
Start | Soutěžní družstvo | BL | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | BL |
4 | Pstruží | a | 17,437 | 17,570 | 17,570 | 1 | 1 |
14 | Hájov B | 17,072 | 17,707 | 17,707 | 2 | ||
12 | Hájov | 17,736 | 17,664 | 17,736 | 3 | ||
16 | Oprechtice | 18,076 | 17,603 | 18,076 | 4 | ||
1 | Nová Ves | a | 18,403 | 18,192 | 18,403 | 5 | 2 |
10 | Frýdek | a | 18,009 | 18,562 | 18,562 | 6 | 3 |
6 | Lhotka | 18,692 | 16,680 | 18,692 | 7 | ||
3 | Brušperk | a | 18,463 | 18,993 | 18,993 | 8 | 4 |
8 | Skalice | a | 20,343 | 18,697 | 20,343 | 9 | 5 |
17 | Trojanovice | 20,272 | 20,522 | 20,522 | 10 | ||
13 | Oprechtice 35 | 21,597 | 21,280 | 21,597 | 11 | ||
9 | Stanislavice | a | 21,512 | 21,616 | 21,616 | 12 | 6 |
2 | Palkovice | 23,637 | 23,374 | 23,637 | 13 | ||
7 | Metylovice | 26,498 | 25,035 | 26,498 | 14 | ||
5 | Opatovice | 29,042 | 29,169 | 29,169 | 15 | ||
11 | Fryčovice | a | 28,205 | 29,794 | 29,794 | 16 | 7 |
15 | Malenovice | 19,825 | 35,126 | 35,126 | 17 | ||
18 | Hájov 35 | 35,029 | 37,613 | 37,613 | 18 |
Výsledková listina dorost
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný |
3 | Hájov | 17,082 | 17,761 | 17,761 | 1 |
2 | Malenovice | 20,234 | 20,897 | 20,897 | 2 |
4 | Trojanovice | 24,776 | 25,671 | 25,671 | 3 |
1 | Nová Ves | N | N | N |
Výsledková listina muži nad 35 let
Start | Soutěžní družstvo | BL | čas | umístění | ||||
L | P | výsledný | BL |
10 | Oprechtice | 15,368 | 14,700 | 15,368 | 1 | ||
5 | Hájov | a | 15,937 | 15,852 | 15,937 | 2 | 1 |
9 | Malenovice | a | 14,801 | 16,160 | 16,160 | 3 | 2 |
6 | Hájov B | 16,015 | 16,609 | 16,609 | 4 | ||
7 | Vyšní Lhoty | a | 17,204 | 15,867 | 17,204 | 5 | 3 |
4 | Palkovice | a | 17,441 | 17,539 | 17,539 | 6 | 4 |
2 | Ostravice | 17,918 | 18,273 | 18,273 | 7 | ||
1 | Nová Ves | 19,231 | 19,094 | 19,231 | 8 | ||
8 | Hájov C | 20,613 | 19,901 | 20,613 | 9 | ||
3 | Metylovice | 28,878 | 28,431 | 28,878 | 10 |
Výsledková listina muži nad 50 let
Start | Soutěžní družstvo | čas | umístění | ||
L | P | výsledný |
3 | Malenovice | 18,627 | 20,199 | 20,199 | 1 |
1 | Nová Ves | 23,594 | 23,266 | 23,594 | 2 |
2 | Pstruží | 35,128 | 33,538 | 35,128 | 3 |